MIRI Numerical Repository Data
MIRI Guidelines for Updates
(Insert information on process and best practices for updating this page, will probably direct to JDOXCM or MIRI JIRA.)
Imager
Filter Properties
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength Range | imawlrange | 5.6 to 25.5 μm | MIRI Imaging | |||
| Detector plate scale | imadps | 0.11 "/pixel | MIRI Imaging | |||
| Imaging F560W λ0 (μm) | 560wl | 5.6 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F770W λ0 | 770wl | 7.7 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1000W λ0 | 1000wl | 10.0 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1130W λ0 | 1130wl | 11.3 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1280W λ0 | 1280wl | 12.8 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1500W λ0 | 1500wl | 15.0 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1800W λ0 | 1800wl | 18.0 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F2100W λ0 | 2100wl | 21.0 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F2550W λ0 | 2550wl | 25.5 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
| FND λ0 | FNDwl | ~13 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
| Imaging F560W Δλ (μm) | 560delta | 1.00 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 7 Jun 2023 | Karl Gordon - updated to explicit definition of bandwidth | |
F770W Δλ | 770delta | 1.95 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1000W Δλ | 1000delta | 1.80 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1130W Δλ | 1130delta | 0.73 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 7 Jun 2023 | Karl Gordon - updated to explicit definition of bandwidth | |
F1280W Δλ | 1280delta | 2.47 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 7 Jun 2023 | Karl Gordon - updated to explicit definition of bandwidth | |
F1500W Δλ | 1500delta | 2.92 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 7 Jun 2023 | Karl Gordon - updated to explicit definition of bandwidth | |
F1800W Δλ | 1800delta | 2.95 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F2100W Δλ | 2100delta | 4.58 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 7 Jun 2023 | Karl Gordon - updated to explicit definition of bandwidth | |
F2550W Δλ | 2550delta | 3.67 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
| FND Δλ | FNDdelta | 6.73 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
| Imaging F560W FWHM (arcsec) | 560fwhm | 0.207 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F770W FWHM | 770fwhm | 0.269 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1000W FWHM | 1000fwhm | 0.328 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1130W FWHM | 1130fwhm | 0.375 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1280W FWHM | 1280fwhm | 0.420 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1500W FWHM | 1500fwhm | 0.488 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F1800W FWHM | 1800fwhm | 0.591 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F2100W FWHM | 2100fwhm | 0.674 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F2550W FWHM | 2550fwhm | 0.803 | MIRI Imaging, MIRI Filters and Dispersers | |||
F560W pivot λ | 560pivotwl | 5.635 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F770W pivot λ | 770pivotwl | 7.639 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1000W pivot λ | 1000pivotwl | 9.953 | MIRI Filters and Dispersers | |||
F1130W pivot λ | 1130pivotwl | 11.309 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1280W pivot λ | 1280pivotwl | 12.810 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1500W pivot λ | 1500pivotwl | 15.064 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1800W pivot λ | 1800pivotwl | 17.984 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F2100W pivot λ | 2100pivotwl | 20.795 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F2550W pivot λ | 2550pivotwl | 25.365 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
FND pivot λ | FNDpivotwl | 12.900 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F560W eff response | 560effresp | 0.245 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F770W eff response | 770effresp | 0.355 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1000W eff response | 1000effresp | 0.466 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1130W eff response | 560effresp | 0.412 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1280W eff response | 1280effresp | 0.384 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1500W eff response | 1500effresp | 0.442 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1800W eff response | 1800effresp | 0.447 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F2100W eff response | 2100effresp | 0.352 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F2550W eff response | 2550effresp | 0.269 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
FND eff response | FNDeffresp | 0.000764 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F560W blue wave | 560bwave | 5.054 | MIRI Filters and Dispersers | |||
F770W blue wave | 770bwave | 6.581 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1000W blue wave | 1000bwave | 9.023 | MIRI Filters and Dispersers | |||
F1130W blue wave | 1130bwave | 10.953 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1280W blue wave | 1280bwave | 11.588 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1500W blue wave | 1500bwave | 13.527 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1800W blue wave | 1800bwave | 16.519 | MIRI Filters and Dispersers | |||
F2100W blue wave | 2100bwave | 18.477 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F2550W blue wave | 2550bwave | 23.301 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
FND blue wave | FNDbwave | 8.456 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F560W red wave | 560rwave | 6.171 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F770W red wave | 770rwave | 8.687 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1000W red wave | 1000rwave | 10.891 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1130W red wave | 1130rwave | 11.667 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1280W red wave | 1280rwave | 14.115 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1500W red wave | 1500rwave | 16.640 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F1800W red wave | 1800rwave | 19.502 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F2100W red wave | 2100rwave | 23.159 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
F2550W red wave | 2550rwave | 26.733 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl | |
FND red wave | FNDrwave | 15.473 | MIRI Filters and Dispersers | 25 Sep 2023 | Libralato updated upon revision from Karl |
Coronagraph
Filter Properties
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength Range | coronwlrange | 10 to 23 μm | MIRI Coronagraphic Imaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coronagraph filter properties | miri-filt-coron |
* Coronagraph filters are paired with pupil masks to reduce diffracted light from both the telescope pupil and the coronagraph, but at the expense of some loss of total intensity. † Bandwidth is defined to extend to wavelengths on either side of the central wavelength that correspond to 5%–10% of the transmission efficiency. ‡ Inner working angle (IWA) is defined as the 50% transmission radius. § Rejection is the total flux attenuation of a star when centered onto the coronagraph. The term is unitless since it is a ratio of two intensities (out of mask / on the mask). ** Band pass useful for NH3 and silicates. †† The "spot" refers to the circular occulting mask in the Lyot-type coronagraph. | MIRI Coronagraphic Imaging, MIRI Filters and Dispersers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyot Spot Mask Radius | Lyotspmaskr | 2.16" | MIRI Coronagraphic Imaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyot Occulting Spot | LyotOccSpot | 3.3 λ/D | MIRI Coronagraphs, MIRI Coronagraphic Imaging Target Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyot Occulting Spot Wavelength | LyotOccSpotWVL | 23 µm | MIRI Coronagraphs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRS
Filter Properties
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wavelength Range Reminder - check every page, talk to Sarah about MIRI Detector Subarrays LRS wl range value | lrswlrange | 5 to 14 μm | MIRI Low Resolution Spectroscopy, MIRI Detector Subarrays | |||
| Spectral Resolving Power | LRSsrp7.5 | ~100 at 7.5 µm | ||||
| LRSsrp5 | ~40 at 5 μm | |||||
| LRSsrp10 | ~160 at 10 μm | |||||
| Slit TA Subpixel Accuracy | SlitTAsubpixacc | < 10 mas | MIRI LRS Slit Target Acquisition | |||
| Slit TA distance between target and TA target | slitTAdist | 60" | MIRI LRS Slit Target Acquisition | |||
| Slit Recommended SNR for TA | LRSTASNR | > 20 | MIRI LRS Slit Target Acquisition | |||
| Slitless TA Subpixel Accuracy | Slitlesssubpixacc | < 10 mas | MIRI LRS Slitless Target Acquisition | |||
| Slitless TA distance between target and TA target | slitlessTAdist | 60" | MIRI LRS Slitless Target Acquisition | |||
Wide Field Slitless Spectroscopy Mode
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength Range | wfss-range | 5 to 14 μm | JWST Mid Infrared Instrument, MIRI Observing Modes | |||
| Field of View | wfss-fov | 74 × 113 | JWST Mid Infrared Instrument, MIRI Observing Modes | |||
| Pixel Scale | wfss-pixelscale | 0.11 | JWST Mid Infrared Instrument, MIRI Observing Modes | |||
| Resolving Power | wfss-resolvepwr | ~100 at 7.5 μm | JWST Mid Infrared Instrument, MIRI Observing Modes | |||
| FWHM | wfss-fwhm | 2.6 pix at 7.7 μm | JWST Mid Infrared Instrument, MIRI Observing Modes |
MRS
Filter Properties
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS Full Wavelength Range | mrswlrange | 4.9 to 27.9 μm 4.9 and 27.9 μm | MIRI Medium Resolution Spectroscopy, MIRI Optics and Focal Plane, MIRI Filters and Dispersers, MIRI Spectroscopic Elements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Filter Properties | MRSChannels |
| MIRI Medium Resolution Spectroscopy, MIRI Filters and Dispersers | 7/15/24 1/07/26 | Kate Rowlands - Updated MRS CH4C and CH2C wavelength limits to match cubepar reference file David Law- Added default spaxel scales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA Improvement to pointing precision | mrstapointpres | 90 mas | MIRI MRS Target Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FND 300 K Hard Saturation | fnd300sat | 4.7 | MIRI MRS Target Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FND 1000 K Hard Saturation | fnd1000sat | 5.5 | MIRI MRS Target Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS TA distance between target and TA target | MRSTAdist | 16" | MIRI MRS Target Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Spacecraft Movement limit for TA | MRSTAlimit | 40'' | MIRI MRS Target Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Wavelength Range | MRSCh1WR | 4.9–7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 WR | MRSCh2WR | 7.51–11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 WR | MRSCh3WR | 11.55–17.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 WR | MRSCh4WR | 17.7–27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Field of View | MRSCh1FOV | 3.2'' × 3.7'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 Field of View | MRSCh2FOV | 4.0 × 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 Field of View | MRSCh3FOV | 5.2 × 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 Field of View | MRSCh4FOV | 6.6'' × 7.7'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Slice Width (arcsec) | MRSCh1SW | 0.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 Slice Width | MRSCh2SW | 0.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 Slice Width | MRSCh3SW | 0.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 Slice Width | MRSCh4SW | 0.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Pixel Size (arcsec) | MRSCh1PS | 0.196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 Pixel Size | MRSCh2PS | 0.196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 Pixel Size | MRSCh3PS | 0.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 PixelSize | MRSCh4PS | 0.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Subchannel Short(A) Wavelength Range | MRSCh1AWR | 4.90–5.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Subchannel Medium(B) WR | MRSCh1BWR | 5.66–6.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Subchannel Long(C) WR | MRSCh1CWR | 6.53–7.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 Subchannel Short(A) WR | MRSCh2AWR | 7.51–8.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 Subchannel Medium(B) WR | MRSCh2BWR | 8.67–10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 Subchannel Long(C) WR | MRSCh2CWR | 10.01–11.70 | 7/15/24 | Kate Rowlands - Updated MRS CH4C and CH2C wavelength limits to match cubepar reference file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 Subchannel Short(A) WR | MRSCh3AWR | 11.55–13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 Subchannel Medium(B) WR | MRSCh3BWR | 13.34–15.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 Subchannel Long(C) WR | MRSCh3CWR | 15.41–17.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 Subchannel Short(A) WR | MRSCh4AWR | 17.70–20.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 Subchannel Medium(B) WR | MRSCh4BWR | 20.69–24.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 Subchannel Long(C) WR | MRSCh4CWR | 24.40–27.90 | 7/15/24 | Kate Rowlands - Updated MRS CH4C and CH2C wavelength limits to match cubepar reference file | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Subchannel Short(A) Resolving Power | MRSCh1ARP | 3,320–3,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Subchannel Medium(B) RP | MRSCh1BRP | 3,190–3,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 1 Subchannel Long(C) RP | MRSCh1CRP | 3,100–3,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 Subchannel Short(A) RP | MRSCh2ARP | 2,990–3,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 Subchannel Medium(B) RP | MRSCh2BRP | 2,750–3,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 2 Subchannel Long(C) RP | MRSCh2CRP | 2,860–3,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 Subchannel Short(A) RP | MRSCh3ARP | 2,530–2,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 Subchannel Medium(B) RP | MRSCh3BRP | 1,790–2,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 3 Subchannel Long(C) RP | MRSCh3CRP | 1,980–2,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 Subchannel Short(A) RP | MRSCh4ARP | 1,460–1,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 Subchannel Medium(B) RP | MRSCh4BRP | 1,680–1,770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Channel 4 Subchannel Long(C) RP | MRSCh4CRP | 1,630–1,330 |
Subarrays
Coronography Subarrays
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coronagraph Subarray Details | coronsubdetails |
|
FULL Subarray Details
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Imager) Full Subarray Size in Pixels | fullarraysubsize | 1024 × 1032 | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| Full Subarray first row corner | fullarrayfirstrow | 1 | MIRI Detector Subarrays | |||
| Full Subarray first column corner | fullarrayfirstcol | 1 | MIRI Detector Subarrays | |||
| Full Subarray Usable size | fullarrayusesize | 74" × 113" | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| Full Subarray Frame Time | fullframetime | 2.775 s | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging, MIRI LRS Slitless Target Acquisition |
BRIGHTSKY Subarray Details
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHTSKY Subarray Size in Pixels | brightarraysize | 512 × 512 | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| BRIGHTSKY Subarray first row corner | brightarrayfirstrow | 51 | MIRI Detector Subarrays | |||
| BRIGHTSKY Subarray first column corner | brightarrayfirstcol | 457 | MIRI Detector Subarrays | |||
| BRIGHTSKY Subarray Usable size | brightarrayusesize | 56.3" × 56.3" | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| BRIGHTSKY Subarray Frame Time | brightframetime | 0.865 s | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging |
SUB256 Subarray Details
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB256 Size in Pixels | SUB256size | 256 × 256 | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB256 Subarray first row corner | SUB256firstrow | 51 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB256 Subarray first column corner | SUB256firstcol | 413 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB256 Subarray Usable size | SUB256usesize | 28.2" × 28.2" | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB256 Subarray Frame Time | SUB256frametime | 0.300 s | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging |
SUB128 Subarray Details
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB128 Size in Pixels | SUB128size | 128 × 136 | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB128 Subarray first row corner | SUB128firstrow | 891 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB128 Subarray first column corner | SUB128firstcol | 1 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB128 Subarray Usable size | SUB128usesize | 14.1" × 14.1" | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB128 Subarray Frame Time | SUB128frametime | 0.119 s | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging |
SUB128_IP Subarray Details
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB128_IP Size in Pixels | SUB128_IPsize | 128 × 132 | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB128_IP Subarray first row corner | SUB128_IPfirstrow | 889 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB128_IP Subarray first column corner | SUB128_IPfirstcol | 13 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB128_IP Subarray Usable size | SUB128_IPusesize | 14.1" × 14.1" | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB128_IP Subarray Frame Time | SUB128_IPframetime | 0.120 s | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging |
SUB64 Subarray Details
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB64 Size in Pixels | SUB64size | 64 × 72 | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB64 Subarray first row corner | SUB64firstrow | 779 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB64 Subarray first column corner | SUB64firstcol | 1 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB64 Subarray Usable size | SUB64usesize | 7" × 7" | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB64 Subarray Frame Time | SUB64frametime | 0.085 s | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging |
SUB64_IP Subarray Details
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB64_IP Size in Pixels | SUB64_IPsize | 64 × 76 | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB64_IP Subarray first row corner | SUB64_IPfirstrow | 779 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB64_IP Subarray first column corner | SUB64_IPfirstcol | 13 | MIRI Detector Subarrays | |||
| SUB64_IP Subarray Usable size | SUB64_IPusesize | 7" × 7" | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging | |||
| SUB64_IP Subarray Frame Time | SUB64_IPframetime | 0.087 s | MIRI Detector Subarrays, MIRI Imaging |
SLITLESSPRISM Subarray Details
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slitless Prism Subarray Size in Pixels | slitlessarraysize | 416 × 72 | MIRI Detector Subarrays | |||
| Slitless Prism Subarray first row corner | slitlessarrayfirstrow | 529 | MIRI Detector Subarrays | |||
| Slitless Prism Subarray first column corner | slitlessarrayfirstcol | 1 | MIRI Detector Subarrays | |||
| Slitless Prism Subarray Frame Time | slitlessframetime | 0.159 s | MIRI Detector Subarrays, MIRI LRS Slitless Target Acquisition |
Sensitivities and Bright Source Limits
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imager Sensitivity Table | MIRIImaSensitivity |
| MIRI Sensitivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imager Full Array Bright Source Limits | ImaFullBSL |
| MIRI Bright Source Limits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imager Subarray Bright Source Limits | ImaSubBSL |
| MIRI Bright Source Limits |
Detector Properties
| Description | Multi-Excerpt Variable | Multi-Excerpt Data | Locations of Value | Date Changed | Changed By | Date Expected to Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast Readout Frame Time | fastt1 | 2.775 s | MIRI Detector Readout Overview, MIRI Detector Readout FASTR1, MIRI Detector Subarrays, MIRI LRS Slitless Target Acquisition, MIRI Cross-Mode Recommended Strategies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fast number of samples per pixel per frame | fastNsam | 1 | MIRI Detector Readout Overview, MIRI Detector Readout FASTR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slow Readout Frame Time | slowt1 | 23.890 s | MIRI Detector Readout Overview, MIRI Detector Readout SLOWR1, MIRI Cross-Mode Recommended Strategies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slow number of samples per pixel per frame | slowNsam | 9 | MIRI Detector Readout Overview, MIRI Detector Readout SLOWR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS pre-flight pointing origins last time determined | MRSpfpdate | November 2019 | MIRI MRS Field and Coordinates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRS Pre-flight Pointing Origins | MRSpointing |
| MIRI MRS Field and Coordinates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASTGRPAVG detector readout capability | fgacap |
| MIRI Target Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||